更新时间:2023-09-12
振动传感器ULT2015,是在传感器内部集成了微型集成电路放大器(mini IC)的压电加速度传感器,将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与采集或记录仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性,同时 具有低阻抗输出、抗干扰、噪声小、性价比高、安装方便等显著优点。
振动传感器ULT2015的产品特点:
是在传感器内部集成了微型集成电路放大器(mini IC)的压电加速度传感器,将传统的压电加速度传感器与电荷放大器集于一体,能直接与采集或记录仪器连接,简化了测试系统,提高了测试精度和可靠性,同时 具有低阻抗输出、抗干扰、噪声小、性价比高、安装方便等显著优点。
ULT2015振动传感器的技术参数:
型号  | 灵敏度  | 量程  | 频率范围  | 安装  | 分辨率  | 质量  | 安装  | 用 途  | 
ULT0188  | 100  | 50  | 1-10000  | 23  | 0.0002  | 90  | 1/4-28  | 工业电机振动  | 
ULT2001  | 100  | 50  | 0.5-15000  | 30  | 0.0002  | 8  | M5  | 模态试验  | 
ULT2002V  | 5  | 1000  | 0.5-13000  | 50  | 0.004  | 13  | M5  | 大振动、冲击测量  | 
ULT2002A  | 5  | 500  | 2-13000  | 45  | 0.004  | 13  | M5  | 大振动、冲击测量  | 
ULT2003/V  | 50  | 100  | 0.35-10000  | 32  | 0.0004  | 15  | M5  | 通用测振  | 
ULT2004/V  | 100  | 50  | 0.5-9000  | 27  | 0.0002  | 28  | M5  | 通用测振、基桩测量  | 
ULT2005/V  | 250  | 20  | 0.35-6000  | 23  | 0.0001  | 25  | M5  | 低频、小g测振  | 
ULT2006/V  | 1000  | 5  | 0.05-1500  | 6  | 0.00002  | 120  | M5  | 超低频、小g测振  | 
ULT2007V  | 100  | 50  | 0.5-6000  | 22  | 0.0002  | 46  | M5  | TNC接头,长期监测  | 
ULT2008/V  | 500  | 10  | 0.35-4000  | 15  | 0.00004  | 45  | M5  | 低频、小g测振  | 
ULT2009  | 100  | 50  | 0.5-5000  | 23  | 0.0002  | 100  | 3-M4  | 长期监测,对地绝缘  | 
ULT2012  | 100  | 50  | 0.7-7000  | 23  | 0.0002  | 100  | 3-M4  | 长期监测,对地绝缘  | 
ULT2015  | 5000  | 1  | 0.1-1500  | 7  | 0.000004  | 125  | M5  | 超低频,超小g测振  | 
ULT2016  | 1000  | 0.5  | 0.05-300  | 1.2  | 0.000002  | 180  | M5  | 高分辩率,超小g测振  | 
ULT2116  | 1000  | 0.5  | 0.05-300  | 1.2  | 0.000002  | 205  | M5  | 防水密封型  | 
ULT2019V  | 500  | 10  | 0.7-9000  | 29  | 0.00004  | 12  | M5  | 轻型,高灵敏度,宽频带  | 
ULT2020V  | 1000  | 5  | 0.35-6000  | 18  | 0.00002  | 19  | M5  | 轻型,高灵敏度,宽频带  | 
ULT2023/V  | 25  | 200  | 0.7-10000  | 33  | 0.000002  | 15  | M5  | 通用测振  | 
ULT2030/V  | 40000  | 0.12  | 0.5-1000  | 3  | 0.0000005  | 310  | M5  | 超高灵敏度和分辩率  | 
ULT2032/V  | 50000  | 0.1  | 0.05-500  | 1.6  | 0.0000006  | 1550  | M5  | 超低频,微g测量  | 
ULT2051/V  | 150  | 33  | 1-10000  | 30  | 0.0002  | 23  | M5  | 通用测振  | 
ULT2052/V  | 100  | 50  | 0.7-10000  | 30  | 0.0002  | 17  | M5  | 通用测振  | 
ULT2053/V  | 150  | 33  | 0.7-9000  | 27  | 0.00013  | 17  | M5  | 通用测振  | 
ULT2054/V  | 250  | 20  | 0.7-7700  | 23  | 0.00008  | 32  | M5  | 通用测振  | 
ULT2055/V  | 700  | 7  | 0.5-4000  | 12  | 0.00003  | 75  | M5  | 通用测振  | 
ULT2056/V  | 1500  | 3  | 0.1-2000  | 7.5  | 0.00002  | 126  | M5  | 超低频,小g测振  | 
ULT2156  | 1500  | 3  | 0.1-2000  | 7.5  | 0.00002  | 190  | M5  | 防水密封型  | 
ULT2057V  | 1  | 5000  | 1-20000  | 60  | 0.02  | 14  | M5  | 冲击测量  | 
ULT2157V  | 5  | 1000  | 1-16000  | 50  | 0.004  | 14  | M5  | 冲击测量,基桩测量  | 
ULT2058V  | 30  | 166  | 1-15000  | 45  | 0.0007  | 12  | M3  | 大振动,冲击测量  | 
ULT2059  | 10  | 500  | 1-12000  | 40  | 0.002  | 15  | M5  | 冲击测量  | 
ULT2062  | 250  | 20  | 0.5-8000  | 21  | 0.00008  | 110  | 3-M4  | 长期监测  | 
ULT2063  | 200  | 25  | 0.5-5000  | 15  | 0.0001  | 20  | M5  | 通用测振  | 
ULT2066  | 1000  | 5  | 0.1-1500  | 7.5  | 0.00002  | 190  | M5  | 防水密封型  | 
公司发展:
自1994年进入中国市场以来,康泰公司充分利用在美国的成熟技术和资讯渠道,通过与 Agilent、Dataforth等厂商的合作,为国内高速发展的各行业提供性能*、价格合理的测试产品。在积极引进国外*技术和产品的同时, 我们努力为广大用户提供专业、方便的本地化服务。目前公司在北京、上海、深圳、香港等地设有分支机构和技术服务中心,拥有一支高水平、高效率的专业工程师 团队,在方案设计、应用培训、技术服务和系统集成等方面积累了丰富的经验,成功地为国内不同领域的众多客户提供了*的技术方案和产品,在行业内赢得了良 好的口碑。
在未来的发展中,康泰公司将一如既往地履行我们对客户及公司未来的承诺,以专业能力为支点,以为客户创造价值为理念,以为客户提供“优良的品质、完善的产 品、合理的价格、周到的服务"为己任。我们坚信:“普通的买卖关系,以价格为转移; 真正的伙伴关系,以价值为纽带"。
康泰的目标:为您提供有价值的产品和服务,成为您真诚的合作伙伴!